今日太原市场不锈钢板卷最新价格行情主流走势表现震荡运行,其中太钢 冷轧卷板 0.8*1219*C 304/2B的价格:13840元/吨,较昨日下跌;太钢 冷轧卷板 0.9*1219*C 304/2B的价格:13740元/吨,较昨日下跌;太钢 冷轧卷板 1.0*1219*C 304/2B的价格:13740元/吨,较昨日下跌。
今日不锈钢板卷价格震荡,钢企价格震荡250,市场价格震荡,整体成交较差。
预计短期内太原不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 登录查看 | ↓250 | |
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | |
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | |
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | |
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | |
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | |
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | |
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | ↓100 | |
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | ↑100 | 国标 |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | ↑100 | 国标 |
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | ↑100 | 国标 |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | ↑100 | 国标 |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | ↑100 | 国标 |
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 登录查看 | ↑100 | 国标 |
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 登录查看 | - | |
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 |
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 |
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 |
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 |
热轧卷板 | 10*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 国标 |
热轧卷板 | 3.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 |
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 |
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 |
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 |
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 |
热轧卷板 | 10*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 登录查看 | - | 货少 |
咨询联系:400-700-8508
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。